Jízdní řád 2006/07
| km | SC 501 | SC 505 | SC 507 | SC 509 | SC 511 | SC 513 | ||
| ha | ||||||||
| 0 | Praha-Holešovice | odj. | 5:26 | 9:26 | 11:26 | 13:26 | 15:26 | 17:26 |
| 104 | Pardubice hl.n. | příj. | 6:19 | 10:19 | 12:19 | 14:19 | 16:19 | 18:19 |
| Pardubice hl.n. | odj. | 6:20 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:20 | 18:20 | |
| 250 | Olomouc hl.n. | příj. | 7:41 | 11:41 | 13:41 | 15:41 | 17:41 | 19:41 |
| Olomouc hl.n. | odj. | 7:43 | 11:43 | 13:43 | 15:43 | 17:43 | 19:43 | |
| 351 | Ostrava-Svinov | příj. | 8:35 | 12:35 | 14:35 | 16:35 | 18:35 | 20:35 |
| Ostrava-Svinov | odj. | 8:38 | 12:38 | 14:38 | 16:38 | 18:38 | 20:38 | |
| 356 | Ostrava hl.n. | příj. | 8:45 | 12:45 | 14:45 | 16:45 | 18:45 | 20:45 |
| km | SC 500 | SC 502 | SC 504 | SC 508 | SC 510 | SC 512 | ||
| ha | ||||||||
| 0 | Ostrava hl.n. | odj. | 5:11 | 7:11 | 9:11 | 13:11 | 15:11 | 17:11 |
| 5 | Ostrava-Svinov | příj. | 5:18 | 7:18 | 9:18 | 13:18 | 15:18 | 17:18 |
| Ostrava-Svinov | odj. | 5:21 | 7:21 | 9:21 | 13:21 | 15:21 | 17:21 | |
| 106 | Olomouc hl.n. | příj. | 6:13 | 8:13 | 10:13 | 14:13 | 16:13 | 18:13 |
| Olomouc hl.n. | odj. | 6:15 | 8:15 | 10:15 | 14:15 | 16:15 | 18:15 | |
| 252 | Pardubice hl.n. | příj. | 7:33 | 9:33 | 11:33 | 15:33 | 17:33 | 19:33 |
| Pardubice hl.n. | odj. | 7:34 | 9:34 | 11:34 | 15:34 | 17:34 | 19:34 | |
| 356 | Praha-Holešovice | příj. | 8:30 | 10:30 | 12:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 |
| ha | na vlaku mohou být z provozních důvodů místo jednotky pendolino nasazeny vozy odpovídající standardu vlaku EC | |||||||
| km | SC/EC 73 | SC/EC 75 | SC 135 | |||||
| 0 | Praha-Holešovice | odj. | 8:26 | 10:26 | 18:26 | |||
| 104 | Pardubice hl.n. | příj. | 9:22 | 11:22 | 19:22 | |||
| Pardubice hl.n. | odj. | 9:23 | 11:23 | 19:23 | ||||
| 255 | Brno hl.n. | příj. | 10:49 | 12:49 | 20:49 | |||
| Brno hl.n. | odj. | 10:51 | 12:51 | 20:51 | ||||
| 214 | Břeclav | příj. | 11:21 | 13:21 | 21:21 | |||
| Břeclav | odj. | 11:23 | 13:23 | 21:23 | ||||
| 332 | Kúty | příj. | 21:35 | |||||
| Kúty | odj. | 21:37 | ||||||
| 396 | Bratislava hl.st. | příj. | 22:13 | |||||
| 333 | Hohenau | příj. | 11:35 | 13:35 | ||||
| Hohenau | odj. | 11:36 | 13:36 | |||||
| 401 | Wien Simmering | příj. | 12:22 | 14:22 | ||||
| 405 | Wien Südbahnhof | příj. | 12:28 | 14:28 | ||||
| km | SC 134 | SC/EC 72 | SC/EC 74 | |||||
| 0 | Wien Südbahnhof | odj. | 13:33 | 15:33 | ||||
| 4 | Wien Simmering | odj. | I | I | ||||
| 72 | Hohenau | příj. | 14:19 | 16:19 | ||||
| Hohenau | odj. | 14:20 | 16:20 | |||||
| 0 | Bratislava hl.st. | odj. | 5:41 | |||||
| 64 | Kúty | příj. | 6:17 | |||||
| Kúty | odj. | 6:19 | ||||||
| 82/91 | Břeclav | příj. | 6:32 | 14:33 | 16:33 | |||
| Břeclav | odj. | 6:35 | 14:35 | 16:35 | ||||
| 150 | Brno hl.n. | příj. | 7:05 | 15:05 | 17:05 | |||
| Brno hl.n. | odj. | 7:07 | 15:07 | 17:07 | ||||
| 301 | Pardubice hl.n. | příj. | 8:31 | 16:31 | 18:31 | |||
| Pardubice hl.n. | odj. | 8:32 | 16:32 | 18:32 | ||||
| 405 | Praha-Holešovice | příj. | 9:30 | 17:30 | 19:30 | |||
AirportExpres
Knižní jízdní řády Pendolino 2007
|
|
![]() | |
Praha - Ostrava |
Ostrava - Praha |
Praha - Bratislava/Wien |
Bratislava/Wien - Praha |
být nasazen jiný typ vlaku než je Pendolino.
V tomto případě bude řazen z klimatizovaných vozů
a tažen lokomotivou řady 151.
Nákresné jízdní řády Pendolino
|
![]() |
Praha - Ostrava a zpět |
Praha - Bratislava/Wien a zpět |
Turnusové skupiny 641-643
![]() |
![]() |
![]() |
| TS 641 | TS 642 | TS 643 |
Jak se jezdilo dříve: rok 2005 rok 2006
Jízdní řády Pendolina
Autor:
lpoloch
, čas:
2006-12-02 09:28 AM
Ačkoliv jsem se ptal oficiálně na ČD nedostal jsem odpověď...Zkusím ještě jednou tady:
Na základě jakého průzkumu se změnily časy odjezdů Pendolina na nepoužitelné?? Jezdil jsem tímto vlakem velmi často a dva ranní spoje z Ostravy, které byly do 9:30 v Praze byly přesně ono a navíc byly většinou velmi plně obsazené až vyprodané...Teď bude jenom jeden... Může mi někdo odpovědět? Děkuji
Na základě jakého průzkumu se změnily časy odjezdů Pendolina na nepoužitelné?? Jezdil jsem tímto vlakem velmi často a dva ranní spoje z Ostravy, které byly do 9:30 v Praze byly přesně ono a navíc byly většinou velmi plně obsazené až vyprodané...Teď bude jenom jeden... Může mi někdo odpovědět? Děkuji
Reakce na tuto poznámku
Praha-Ostrava
Autor:
Anonym
, čas:
2006-12-04 09:47 AM
jsem pravidelny cestujici na trase praha-olomouc-praha.po zhlednuti noveho jizdniho radu musim zkonstatovat, ze sice nerad, ale budu muset znova prejit na D1. Spoj 5:26 i 9:26 jsou zcela nepouzitelne pro "business" cestujici. Je mi zahadou, na zaklade jakeho pruzkumu prisli CD k takemuto rozhodnuti.
Praha Vídeň
Autor:
Anonym
, čas:
2006-12-09 11:09 PM
Dobrý den,
jízdní řád Pendolína na trase Praha-Vídeň-Praha je nepoužitelný pro pozdní ranní odjezd z Prahy a naopak brzký odjezd z Vídně. Připadá mi, že České dráhy nepočítají s českým cestujícím, ale naopak zvýhodnění poskytují cestujícím z Rakouska. Je skutečně tento jízdní řád vyhotoven pro českého cestujícího? Jaký mám použít spoj ČD s ranním odjezdem z Prahy a návratem z Vídně v pozdních odpoledních hodinách?
Děkuji za odpověď.
jízdní řád Pendolína na trase Praha-Vídeň-Praha je nepoužitelný pro pozdní ranní odjezd z Prahy a naopak brzký odjezd z Vídně. Připadá mi, že České dráhy nepočítají s českým cestujícím, ale naopak zvýhodnění poskytují cestujícím z Rakouska. Je skutečně tento jízdní řád vyhotoven pro českého cestujícího? Jaký mám použít spoj ČD s ranním odjezdem z Prahy a návratem z Vídně v pozdních odpoledních hodinách?
Děkuji za odpověď.
dotazy na jízdní řády
Autor:
Anonym
, čas:
2006-12-12 11:50 AM
Jak vidím, evidentně je každému naprosto jedno, co si cestující myslí. Gratulu, takové kašlaní na zákazníky plně odpovídá přístup Českých drah.
pendolino
Autor:
Anonym
, čas:
2006-12-12 03:05 PM
Nechápu, proč jste zrušili spoje v 5.26, 9.26?
nový jízdní řád-Pendolino
Autor:
Anonym
, čas:
2006-12-12 03:12 PM
Pro busines zcela nevyhovující ranní odjezdy z OVY.A večerní odjezdy z Prahy-chybí pozdější večerní spoj.
TS 643
Autor:
martinzmt
, čas:
2006-12-16 08:39 PM
Zajímalo by mě jaký význam má turnusová skupina 643.
Reakce na tuto poznámku
Docela zklamání
Autor:
Anonym
, čas:
2007-02-16 06:31 AM
Jsem docela zklamán z nasazení Pendolína na trati Praha - Bratislava.Když to bylo v mediích,že Pendolíno bude jezdit i do Bratislavy,tak jsem se těšil,že ráno si sednu do něj,tak kolem 9.00 budu v Blavě a večer,zas do 22.00 budu zpět v Praze.No!A ono je to přesně naopak!Ještě že tu máme Studentagency a jejich autobusy.Levnější,ve stejné kvalitě a v časech,které vyhovují nám Čechům.
gjj
Autor:
Anonym
, čas:
2007-02-19 10:25 AM
čD-času dost







Zdroje: Kuty - http://www.vlaky.net/ , Hohenau & Wien Simmering: http://fahrplan.oebb.at/ )
Reakce na tuto poznámku