Jízdní řád vlaků na nichž jezdí jednotky Pendolino
platný od 4.3.2007
+ jízdní řád autobusů Airport Express spojující nádraží Praha Holešovice s letištěm Praha
| km | SC 501 | SC 505 | SC 507 | SC 509 | SC 511 | SC 513 | SC 515 | ||
| ha | eg | ||||||||
| 0 | Praha-Holešovice | odj. | 5:26 | 9:26 | 11:26 | 13:26 | 15:26 | 17:26 | 20:26 |
| 104 | Pardubice hl.n. | příj. | 6:19 | 10:19 | 12:19 | 14:19 | 16:19 | 18:19 | 21:19 |
| Pardubice hl.n. | odj. | 6:20 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:20 | 18:20 | 21:20 | |
| 250 | Olomouc hl.n. | příj. | 7:41 | 11:41 | 13:41 | 15:41 | 17:41 | 19:41 | 22:41 |
| Olomouc hl.n. | odj. | 7:43 | 11:43 | 13:43 | 15:43 | 17:43 | 19:43 | 22:43 | |
| 351 | Ostrava-Svinov | příj. | 8:35 | 12:35 | 14:35 | 16:35 | 18:35 | 20:35 | 23:35 |
| Ostrava-Svinov | odj. | 8:38 | 12:38 | 14:38 | 16:38 | 18:38 | 20:38 | 23:38 | |
| 356 | Ostrava hl.n. | příj. | 8:45 | 12:45 | 14:45 | 16:45 | 18:45 | 20:45 | 23:45 |
| km | SC 500 | SC 502 | SC 504 | SC 508 | SC 510 | SC 512 | SC 514 | ||
| ha | eg | ||||||||
| 0 | Ostrava hl.n. | odj. | 5:11 | 7:11 | 9:11 | 13:11 | 15:11 | 17:11 | 19:11 |
| 5 | Ostrava-Svinov | příj. | 5:18 | 7:18 | 9:18 | 13:18 | 15:18 | 17:18 | 19:18 |
| Ostrava-Svinov | odj. | 5:21 | 7:21 | 9:21 | 13:21 | 15:21 | 17:21 | 19:21 | |
| 106 | Olomouc hl.n. | příj. | 6:13 | 8:13 | 10:13 | 14:13 | 16:13 | 18:13 | 20:13 |
| Olomouc hl.n. | odj. | 6:15 | 8:15 | 10:15 | 14:15 | 16:15 | 18:15 | 20:15 | |
| 252 | Pardubice hl.n. | příj. | 7:33 | 9:33 | 11:33 | 15:33 | 17:33 | 19:33 | 21:33 |
| Pardubice hl.n. | odj. | 7:34 | 9:34 | 11:34 | 15:34 | 17:34 | 19:34 | 21:34 | |
| 356 | Praha-Holešovice | příj. | 8:30 | 10:30 | 12:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 22:30 |
| ha | na vlaku mohou být z provozních důvodů místo jednotky pendolino nasazeny vozy odpovídající standardu vlaku EC | ||||||||
| eg | jede v + a 4. – 6., 27.IV., 4.V., 28., 29.VI., 4.VII., 27.IX., 24. – 26.X., | ||||||||
| nejede 8., 29.IV.,6.V., 5., 6.VII., 28.IX., 17.XI. | |||||||||
| km | SC/EC 73 | SC/EC 75 | SC 135 | ||||||
| 0 | Praha-Holešovice | odj. | 8:26 | 10:26 | 18:26 | ||||
| 104 | Pardubice hl.n. | příj. | 9:22 | 11:22 | 19:22 | ||||
| Pardubice hl.n. | odj. | 9:23 | 11:23 | 19:23 | |||||
| 255 | Brno hl.n. | příj. | 10:49 | 12:49 | 20:49 | ||||
| Brno hl.n. | odj. | 10:51 | 12:51 | 20:51 | |||||
| 214 | Břeclav | příj. | 11:21 | 13:21 | 21:21 | ||||
| Břeclav | odj. | 11:23 | 13:23 | 21:23 | |||||
| 332 | Kúty | příj. | 21:35 | ||||||
| Kúty | odj. | 21:37 | |||||||
| 396 | Bratislava hl.st. | příj. | 22:13 | ||||||
| 333 | Hohenau | příj. | 11:35 | 13:35 | |||||
| Hohenau | odj. | 11:36 | 13:36 | ||||||
| 401 | Wien Simmering | příj. | 12:22 | 14:22 | |||||
| 405 | Wien Südbahnhof | příj. | 12:28 | 14:28 | |||||
| km | SC 134 | SC/EC 72 | SC/EC 74 | ||||||
| 0 | Wien Südbahnhof | odj. | 13:33 | 15:33 | |||||
| 4 | Wien Simmering | odj. | I | I | |||||
| 72 | Hohenau | příj. | 14:19 | 16:19 | |||||
| Hohenau | odj. | 14:20 | 16:20 | ||||||
| 0 | Bratislava hl.st. | odj. | 5:41 | ||||||
| 64 | Kúty | příj. | 6:17 | ||||||
| Kúty | odj. | 6:19 | |||||||
| 82/91 | Břeclav | příj. | 6:32 | 14:33 | 16:33 | ||||
| Břeclav | odj. | 6:35 | 14:35 | 16:35 | |||||
| 150 | Brno hl.n. | příj. | 7:05 | 15:05 | 17:05 | ||||
| Brno hl.n. | odj. | 7:07 | 15:07 | 17:07 | |||||
| 301 | Pardubice hl.n. | příj. | 8:31 | 16:31 | 18:31 | ||||
| Pardubice hl.n. | odj. | 8:32 | 16:32 | 18:32 | |||||
| 405 | Praha-Holešovice | příj. | 9:30 | 17:30 | 19:30 | ||||

Jak rychle může jezdit Pendolino?
Knižní jízdní řády Pendolino 2007
|
|
![]() | |
Praha - Ostrava |
Ostrava - Praha |
Praha - Bratislava/Wien |
Bratislava/Wien - Praha |
být nasazen jiný typ vlaku než je Pendolino.
V tomto případě bude řazen z klimatizovaných vozů
a tažen lokomotivou řady 151.
Nákresné jízdní řády Pendolino
|
![]() |
Praha - Ostrava a zpět |
Praha - Bratislava/Wien a zpět |
Turnusové skupiny 641-643
![]() |
![]() |
![]() |
| TS 641 | TS 642 | TS 643 |







Reakce na tuto poznámku