Jízdní řád 2007/2008 - vlaky na nichž jezdí jednotka Pendolino
| km | SC 501 | SC 503 | SC 505 | SC 507 | SC 509 | SC 511 | ||
| ee | ba | ea | ||||||
| 0 | Praha-Holešovice | odj. | 5:23 | 9:23 | 13:23 | 15:23 | 17:23 | 20:53 |
| 104 | Pardubice hl.n. | příj. | 6:20 | 10:20 | 14:20 | 16:20 | 18:20 | 21:50 |
| Pardubice hl.n. | odj. | 6:21 | 10:21 | 14:21 | 16:21 | 18:21 | 21:51 | |
| 250 | Olomouc hl.n. | příj. | 7:38 | 11:38 | 15:38 | 17:38 | 19:38 | 23:08 |
| Olomouc hl.n. | odj. | 7:40 | 11:40 | 15:40 | 17:40 | 19:40 | 23:10 | |
| 351 | Ostrava-Svinov | příj. | 8:27 | 12:27 | 16:27 | 18:27 | 20:27 | 23:57 |
| Ostrava-Svinov | odj. | 8:29 | 12:29 | 16:29 | 18:29 | 20:29 | 23:59 | |
| 356 | Ostrava hl.n. | příj. | 8:35 | 12:35 | 16:35 | 18:35 | 20:35 | 0:05 |
| km | SC 500 | SC 502 | SC 504 | SC 506 | SC 508 | SC 510 | ||
| bb | ee | ea | ||||||
| 0 | Ostrava hl.n. | odj. | 5:20 | 7:20 | 9:20 | 13:20 | 17:20 | 19:20 |
| 5 | Ostrava-Svinov | příj. | 5:26 | 7:26 | 9:26 | 13:26 | 17:26 | 19:26 |
| Ostrava-Svinov | odj. | 5:28 | 7:28 | 9:28 | 13:28 | 17:28 | 19:28 | |
| 106 | Olomouc hl.n. | příj. | 6:15 | 8:15 | 10:15 | 14:15 | 18:15 | 20:15 |
| Olomouc hl.n. | odj. | 6:17 | 8:17 | 10:17 | 14:17 | 18:17 | 20:17 | |
| 252 | Pardubice hl.n. | příj. | 7:33 | 9:33 | 11:33 | 15:33 | 19:33 | 21:33 |
| Pardubice hl.n. | odj. | 7:34 | 9:34 | 11:34 | 15:34 | 19:34 | 21:34 | |
| 356 | Praha-Holešovice | příj. | 8:32 | 10:32 | 12:32 | 16:32 | 20:32 | 22:32 |
| ba | nejede 24. a 31.XII | |||||||
| bb | nejede 25.XII a 1.I. | |||||||
| ea | jede v + a 21.XII., 2.I., 21.III., 30.IV., 7.V., 27.VI., 4.VII., 24., 31.X., 14.XI., | |||||||
| nejede 23. 30.XII., 23.III., 1., 8.V., 5.VII., 26.X., 16.XI. | ||||||||
| ee | na vlaku může být z | provo | zních důvo | dů | ||||
| nasazena souprava | v kat | egorii EC | ||||||
| km | SC/EC 73 | SC/EC 75 | SC 135 | |||||
| 0 | Praha-Holešovice | odj. | 8:23 | 10:23 | 18:23 | |||
| 104 | Pardubice hl.n. | příj. | 9:20 | 11:20 | 19:20 | |||
| Pardubice hl.n. | odj. | 9:21 | 11:21 | 19:21 | ||||
| 255 | Brno hl.n. | příj. | 10:49 | 12:49 | 20:49 | |||
| Brno hl.n. | odj. | 10:51 | 12:51 | 20:51 | ||||
| 214 | Břeclav | příj. | 11:21 | 13:21 | 21:21 | |||
| Břeclav | odj. | 11:23 | 13:23 | 21:23 | ||||
| 332 | Kúty | příj. | 21:35 | |||||
| Kúty | odj. | 21:37 | ||||||
| 396 | Bratislava hl.st. | příj. | 22:13 | |||||
| 333 | Hohenau | příj. | 11:35 | 13:35 | ||||
| Hohenau | odj. | 11:36 | 13:36 | |||||
| 401 | Wien Simmering | příj. | 12:22 | 14:22 | ||||
| 405 | Wien Südbahnhof | příj. | 12:28 | 14:28 | ||||
| km | SC 134 | SC/EC 72 | SC/EC 74 | |||||
| 0 | Wien Südbahnhof | odj. | 13:33 | 15:33 | ||||
| 4 | Wien Simmering | odj. | I | I | ||||
| 72 | Hohenau | příj. | 14:19 | 16:19 | ||||
| Hohenau | odj. | 14:20 | 16:20 | |||||
| 0 | Bratislava hl.st. | odj. | 5:42 | |||||
| 64 | Kúty | příj. | 6:18 | |||||
| Kúty | odj. | 6:20 | ||||||
| 82/91 | Břeclav | příj. | 6:32 | 14:33 | 16:33 | |||
| Břeclav | odj. | 6:35 | 14:35 | 16:35 | ||||
| 150 | Brno hl.n. | příj. | 7:05 | 15:05 | 17:05 | |||
| Brno hl.n. | odj. | 7:07 | 15:07 | 17:07 | ||||
| 301 | Pardubice hl.n. | příj. | 8:33 | 16:33 | 18:33 | |||
| Pardubice hl.n. | odj. | 8:34 | 16:34 | 18:34 | ||||
| 405 | Praha-Holešovice | příj. | 9:32 | 17:32 | 19:32 | |||
| na území Rakouska jsou vedeny vlaky 72-75 jako EC | ||||||||

Jak rychle může jezdit Pendolino?
Knižní jízdní řády Pendolino 2007
|
|
![]() | |
Praha - Ostrava |
Ostrava - Praha |
Praha - Bratislava/Wien |
Bratislava/Wien - Praha |
Nákresné jízdní řády Pendolino
|
![]() |
Praha - Ostrava a zpět |
Praha - Bratislava/Wien a zpět |



